|  | 
                
                   
                - рост
                
                  
                - обхват груди
                
                  
                - обхват талии
                
                  
                - обхват бедер
                
                  
                - длина по боковому шву
                
                 
                    
                        
                            |  |  
                        | Обхват груди, см | Размер (рост от 164 до 172 см) |  
                        | 74-77 | 32 |  
                        | 78-81 | 34 |  
                        | 82-85 | 36 |  
                        | 86-89 | 38 |  
                        | 90-93 | 40 |  
                        | 94-97 | 42 |  
                        | 98-102 | 44 |  
                        | 103-107 | 46 |  
                        | 108-113 | 48 |  
                        | 114-119 | 50 |  
                        | 120-125 | 52 |  
                        | 126-131 | 54 |  
                        | 132-137 | 56 |  
                        | 138-143 | 58 |  
                        | 144-149 | 60 |  
                        | 150-155 | 62 |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по боковому шву, см |  
                        | 94 | 100 | 106 | 112 |  
                        | 60-62 | 84-87 | - | 16 | 32 | - |  
                        | 63-65 | 88-91 | 175 | 17 | 34 | - |  
                        | 66-69 | 92-95 | 185 | 18 | 36 | 72 |  
                        | 70-73 | 96-98 | 195 | 19 | 38 | 76 |  
                        | 74-77 | 99-101 | 205 | 20 | 40 | 80 |  
                        | 78-81 | 102-104 | 215 | 21 | 42 | 84 |  
                        | 82-85 | 105-108 | 225 | 22 | 44 | 88 |  
                        | 86-90 | 109-112 | 235 | 23 | 46 | 92 |  
                        | 91-95 | 113-116 | 245 | 24 | 48 | 96 |  
                        | 96-102 | 117-121 | - | 25 | 50 | 100 |  
                        | 103-108 | 122-126 | - | 26 | 52 | 104 |  
                        | 109-114 | 127-132 | - | 27 | 54 | 108 |  
                        | 115-121 | 133-138 | - | 28 | 56 | 112 |  
                        | 122-128 | 139-144 | - | 29 | 58 | 116 |  
                        | 129-134 | 145-150 | - | - | 60 | - |  
                        | 135-142 | 151-156 | - | - | 62 | - |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост, см |  
                        | ниже 164 см | 164-172 см | выше 172 см |  
                        | 74-77 | 84-87 | 16 | 32 | - |  
                        | 78-81 | 88-91 | 17 | 34 | 68 |  
                        | 82-85 | 92-95 | 18 | 36 | 72 |  
                        | 86-89 | 96-98 | 19 | 38 | 76 |  
                        | 90-93 | 99-101 | 20 | 40 | 80 |  
                        | 94-97 | 102-104 | 21 | 42 | 84 |  
                        | 98-102 | 105-108 | 22 | 44 | 88 |  
                        | 103-107 | 109-112 | 23 | 46 | 92 |  
                        | 108-113 | 113-116 | 24 | 48 | 96 |  
                        | 114-119 | 117-121 | 25 | 50 | 100 |  
                        | 120-125 | 122-126 | 26 | 52 | 104 |  
                        | 126-131 | 127-132 | 27 | 54 | 108 |  
                        | 132-137 | 133-138 | 28 | 56 | 112 |  
                        | 138-143 | 139-144 | 29 | 58 | 116 |  
                        | 144-149 | 145-150 | - | 60 | - |  
                        | 150-155 | 151-156 | - | 62 | - |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Обхват груди, см | Обхват под грудью, см
 | Размер |  
                            | CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E | CUP F | CUP G |  
                        | 75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | 63-67 | 65 |  
                        | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | 68-72 | 70 |  
                        | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 73-77 | 75 |  
                        | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 78-82 | 80 |  
                        | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 83-87 | 85 |  
                        | - | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 88-92 | 90 |  
                        | - | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 93-97 | 95 |  
                        | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 98-102 | 100 |  
                        | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 103-107 | 105 |  
                        | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 108-112 | 110 |  
                        | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 113-117 | 115 |  
                        | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 118-122 | 120 |  
                        | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | 123-127 | 125 |  
                        | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | 128-132 | 130 |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Обхват талии, см | Размер |  
                        | 58-62 | 60 |  
                        | 63-67 | 65 |  
                        | 68-72 | 70 |  
                        | 73-77 | 75 |  
                        | 78-82 | 80 |  
                        | 83-87 | 85 |  
                        | 88-92 | 90 |  
                        | 93-97 | 95 |  
                        | 98-102 | 100 |  
                        | 103-107 | 105 |  
                        | 108-112 | 110 |  
                        | 113-117 | 115 |  
                        | 118-122 | 120 |   
                Размеры на джинсах часто проставляются в дюймах. 
					Первая цифра
                  
                обозначает объем талии в дюймах. Вторая 
					цифра
                  
                обозначает 
					длину ноги по шаговому шву в дюймах.
					 
                    
                        | L | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |  
                        | Рост | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |  
                        | Длина ноги, см | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |  
                    
                        | W | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |  
                        | Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56 | 58 | 60 |  
                        | Обхват талии, см | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |  
                   
                - рост
                
                  
                - обхват груди
                
                  
                - обхват талии
                
                  
                - обхват бедер
                
                  
                - длина по боковому шву
                
                 
                    
                        
                            |  |  
                            | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Длина по боковому шву, см | Размер |  
                            | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 40 |  
                            | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 |  
                            | 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 |  
                            | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |  
                            | 168-173 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 46 |  
                            | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |  
                            | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |  
                            | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |  
                            | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |  
                            | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |  
                            | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |  
                            | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |  
                            | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |  
                            | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |  
                            | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 |  
                            | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 | 68 |  
                            | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 | 70 |  
                            | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 | 72 |  
                            | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 | 74 |  
                    
                        
                            |  |  
                            | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От талии до пола, см | Размер |  
                            | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 88 |  
                            | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |  
                            | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |  
                            | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |  
                            | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |  
                            | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |  
                            | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |  
                            | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 | 114 |  
                            | 196-200 | 115-118 | 105-109 | 116-118 | 118 |  
                    
                        
                            |  |  
                            | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От талии до пола, см | Размер |  
                            | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 23 |  
                            | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |  
                            | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |  
                            | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |  
                            | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |  
                            | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 28 |  
                            | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 29 |  
                            | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 |  
                            | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 | 31 |  
                    
                        
                            |  |  
                            | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От талии до пола, см | Размер |  
                            | 166-170 | 94-97 | 98-102 | 101-103 | 49 |  
                            | 168-172 | 98-101 | 103-107 | 103-105 | 51 |  
                            | 170-174 | 102-105 | 108-112 | 105-107 | 53 |  
                            | 172-176 | 106-109 | 113-117 | 107-109 | 55 |  
                            | 174-178 | 110-113 | 118-122 | 109-111 | 57 |  
                            | 176-180 | 114-117 | 123-127 | 111-113 | 59 |  
                            | 178-182 | 118-121 | 128-131 | 113-114 | 61 |  
                            | 180-182 | 122-125 | 132-135 | 114-115 | 63 |  
                    
                        
                            |  |  
                            | Россия | Германия | Чехия, Словакия | Франция | Великобритания (Англия) | Международный |  
                            | 44 | 3 | 6 | 2 | 32 | XS |  
                            | 46 | 4 | 7 | 3 | 34 | S |  
                            | 48 | 5 | 8 | 4 | 36 | M |  
                            | 50 | 6 | 9 | 5 | 38 | L |  
                            | 52 | 7 | 10 | 6 | 40 | XL |  
                            | 54 | 8 | 11 | 7 | 42 | XXL |   
                Размеры на джинсах часто проставляются в дюймах. 
					Первая цифра
                  
                обозначает объем талии в дюймах. Вторая 
					цифра
                  
                обозначает 
					длину ноги по шаговому шву в дюймах.
					 
                    
                        | L | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |  
                        | Рост | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |  
                        | Длина ноги, см | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |  
                    
                        | W | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |  
                        | Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56 | 58 | 60 |  
                        | Обхват талии, см | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |  
                   
                - рост ребенка
                
                  
                - обхват груди
                
                  
                - обхват талии
                
                  
                - обхват бедер
                
                  
                - длина ног от талии до пола
                
                 
                    
                        
                            |  |  
                        | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |  
                        | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |  
                        | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |  
                        | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |  
                        | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |  
                        | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |  
                        | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |  
                        | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |  
                        | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |  
                        | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |  
                        | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |  
                        | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |  
                        | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |  
                        | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |  
                        | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |  
                        | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |  
                        | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |  
                        | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |  
                        | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 |  
                        | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |  
                        | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |  
                        | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |  
                        | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 |  
                        | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 182 |  
                        | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 188 |  
                    
                        
                            |  |  
                        | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |  
                        | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 |  
                        | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 |  
                        | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 |  
                        | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 |  
                        | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 |  
                        | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 182 |  
                        | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 |  
                    
                    
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |  
                            | Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |  
                            | Англия | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  
                            | Америка | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |  
                            | Европа | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |  
                            | Англия | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |  
                            | Америка | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  
                            | Буквенное обозначение | M | L | XL | XXL | XXXL |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |  
                            | Европа | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |  
                            | Англия | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |  
                            | Америка | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |  
                            | Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |  
                            | США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |  
                            | Буквенное обозначение | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  
                        
                            
                                |  |  
                                | Россия | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 |  
                                | Европа | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 |  
                                | США | 14 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |  
                                | Буквенное обозначение | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  
                        
                            
                                |  |  
                                | Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |  
                                | Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |  
                                | Великобритания, США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  
                            | Европа | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  
                            | Великобритания | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                            | США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42 |  
                            | Европа (рост, см) | 2(125) | 5(135) | 7(150) | 9(155) | 11(160) | 13(165) |  
                            | Англия (рост, дюйм) | 4(43) | 6(48) | 8(55) | 10(58) | 12(60) | 14(62) |  
                            | Америка | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  
                        
                            
                                |  |  
                            | Россия | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |  
                            | Европа | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |  
                            | Англия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  
                            | Америка | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |  
                    
                    
                        
                            Если какой-либо предмет из каталога Вас заинтересовал, увеличьте масштаб просматриваемой страницы, кликнув левой кнопкой мышки в поле страницы или с помощью «ползунка» в верхней части онлайн-каталога. Отыщите параметры товара.
                        
                            Заполните соответствующие поля формы заказа, указав информацию о выбранном Вами товаре:
                            
                                Артикул;Размер;Цену товара;Страницу каталога;Позицию выбранного товара на странице в каталогеНаименование товара.
                            Нажмите кнопку «заказать». Товар будет отправлен в «корзину». В «корзину» можно добавить несколько товаров.
                        
                            Для завершения формирования заказа перейдите в «корзину», кнопка расположена справа от формы заказа. Заполните поля анкеты, и отправьте заказ.
                        
                            Получив заказ сотрудник Центра свяжется с Вами.
                         
                        
                            Регистрироваться на сайте поставщика не нужно. Познакомьтесь с сайтом, найдите интересующий Вас товар, и перейдите на страницу с его описанием.
                        
                            Для формирования заказа используйте форму в верхней части экрана, указав информацию о выбранном товаре:
                            
                                Артикул;Размер;Цену товара;Наименование.
                            Добавьте товар в «корзину».
                        
                            Для завершения формирования заказа перейдите в «корзину», заполните поля анкеты, и отправьте заказ.
                        
                            Получив заказ сотрудник Центра свяжется с Вами.
                         
                        
                           Если Вам понравился какой-то товар в печатном каталоге, найдите его подробное описание. Обычно оно располагается рядом с фотографией.
                        
                            Заполните соответствующие поля формы заказа, выбрав из списка слева нужный Вам каталог. Внесите информацию о выбранном товаре:
                            
                                Название товара;Артикул товара;Страницу каталога;Позицию товара на странице;Размер;Цену товара.
                            Нажмите кнопку «заказать». Товар будет отправлен в «корзину». В «корзину» можно добавить несколько товаров.
                        
                            Для завершения формирования заказа перейдите в «корзину», кнопка расположена справа от формы заказа. Заполните поля анкеты, и отправьте заказ.
                        
                            Получив заказ сотрудник Центра свяжется с Вами.
                         
                    
                    
                        
                            | Acetat | Вискоза с ацетатной основой | Naturseide | Натуральный шелк |  
                            | Acryl | Акрил | Nylon | Нейлон |  
                            | Angora | Ангорская шерсть | Polyacryl | Полиакрил |  
                            | Baumwolle | Хлопок | Polyamid | Полиамид |  
                            | Elasthan | Эластан | Polyester | Polyester |  
                            | Fleece | Ворсистая ткань из полиэстера | Polyurethan | Полиуретан |  
                            | Kaschmir | Кашемир | Samt | Бархат |  
                            | Kunstleder | Заменитель кожи | Seide | Шелк |  
                            | Kunstseide | Искусственный шелк | Spitzen | Кружево |  
                            | Lackleder | Лаковая кожа | Trikotagen | Трикотаж |  
                            | Leder | Кожа | Veloursleder | Замша |  
                            | Lein | Лён | Viskose | Вискоза |  
                            | Lycra | Лайкра | Wolle | Шерсть |  
                            | Mohair | Мохер |  |  |  
                        
                            | Abendkleid | Вечернее платье | Rollkragen | Свитер |  
                            | Anzug | Костюм | Schal | Шарф |  
                            | Bluse | Кофта, блузка | Schlafanzug | Пижама |  
                            | Bolero | Болеро | Shirt | Блуза |  
                            | Brautkleid | Свадебное платье | Slipper | Тапочки |  
                            | Etuikleid | Платье без рукавов | Socken | Носки |  
                            | Gurtel | Пояс, ремень | Sportanzug | Спортивный костюм |  
                            | Hansanzug | Пижама | Stiefel | Сапоги |  
                            | Hemd | Рубашка | Strandkleid | Пляжное платье |  
                            | Hose | Брюки | Strickjacke | Вязаная кофта |  
                            | Hosenanzug | Брючный костюм | Tashe | Сумка |  
                            | Jacke | Куртка | Top | Топ |  
                            | Kleid | Платье | Pumps | Туфли |  
                            | Nachthemd | Ночная рубашка | T-Schirt | Футболка |  
                            | Overal | Комбинезон | Umstandskleud | Платье для беременных |  
                            | Pullover | Пуловер | Weste | Жилет |  
                            | Rock | Юбка |  |  |  
                        
                            | Altrose | Цвет лепестков увядшей розы | Grun | Зеленый |  
                            | Anthrazit | Темно-серый | Korall | Светло-розовый |  
                            | Beige | Бежевый | Lila | Лиловый |  
                            | Blau | Синий | Marine | Морской |  
                            | Bordeaux | Бордовый | Mint | Мятный |  
                            | Braun | Коричневый | Oliv | Оливковый |  
                            | Camel | Верблюжий | Petrol | Серовато-зеленый |  
                            | Creme | Кремовый | Pink | Розовый |  
                            | Cyclam | Тёмно-розовый | Puder | Бежевый |  
                            | Ecru | Цвет небеленой шерсти | Rose | Цвет розы |  
                            | Flieder | Сиреневый | Rot | Красный |  
                            | Fuchsia | Фуксия | Royalblau | Королевский синий |  
                            | Gelb | Желтый | Sand | Песочный |  
                            | Gold | Золотой | Schwarz | Черный |  
                            | Grau | Серый | Weis | Белый |  |